PET Clear Cold Cup Series
32 specifications
View specifications →Beverage
Single Wall Paper Cup Series includes 11 recorded specifications.
Request a QuoteAvailable Specifications
Select one or more models and carry them into the quote form.
| Model | Diameter (mm) | Capacity | Material | PCS/Carton | Carton Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 5oz/80ml | 198gsm food-grade paper | 10000 | 51×51×52 cm | |
| 60 | 5oz/100ml | 198gsm food-grade paper | 5000 | 49×39×58 cm | |
| 70 | 7oz/190ml | 248gsm food-grade paper | |||
| 75 | 9oz/230ml | 248gsm food-grade paper | |||
| 80 | 8oz/270ml | 268gsm food-grade paper | |||
| 90 | 8oz/280ml | 300gsm food-grade paper | |||
| 90 | 10oz/330ml | 300gsm food-grade paper | |||
| 90 | 12oz/400ml | 300gsm food-grade paper | |||
| 90 | 16oz/500ml | 300gsm food-grade paper | |||
| 90 | 20oz/600ml | 300gsm food-grade paper | |||
| 90 | 22oz/680ml | 300gsm food-grade paper |
About This Product
Single Wall Paper Cup Series includes 11 recorded specifications.
Need a Different Size?
Send the product dimensions, drawing, sample, or reference photo.
Related Products
FAQ
Select each model in the specification table. The quote button will carry the selected models into the RFQ form.
Samples made from existing moulds are free. Courier arrangements are confirmed before dispatch.
Yes. Use the Custom Project RFQ and send the product dimensions, drawing, sample, or reference photo.
Request a Quote