PET U-shaped Cold Cup Series
5 specifications
View specifications →Beverage
Clear PET cold cups organized by rim diameter, capacity, unit weight, and carton packing.
Request a QuoteAvailable Specifications
Select one or more models and carry them into the quote form.
| Model | Diameter (mm) | Capacity | Material | Weight (g) | PCS/Carton | Carton Size | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 5.5oz/150ml | PET | 6 | 1000 | 40.5×32.5×36 cm | Clear | |
| 78 | 7oz/185ml | PET | 6.5 | 1000 | 39.5×33×40 cm | Clear | |
| 78 | 8oz/210ml | PET | 6 | 1000 | 40.2×32.5×37 cm | Clear | |
| 78 | 9oz/250ml | PET | 6.5 | 1000 | 40.2×32.5×39.7 cm | Clear | |
| 78 | 10oz/280ml | PET | 8 | 1000 | 40.2×32.5×38 cm | Clear | |
| 90 | 10oz/280ml | PET | 8 | 1000 | 46×37×38.5 cm | Clear | |
| 90 | 12oz/380ml | PET | 10 | 1000 | 45.5×37×38.5 cm | Clear | |
| 90 | 14oz/380ml | PET | 11 | 1000 | 46.5×37.5×45 cm | Clear | |
| 90 | 16oz/480ml | PET | 13.5 | 1000 | 46×37×52.5 cm | Clear | |
| 92 | 7oz/210ml | PET | 6.5 | 1000 | 47.5×38×31.8 cm | Clear | |
| 92 | 9oz/260ml | PET | 7.5 | 1000 | 47.5×38×34 cm | Clear | |
| 92 | 11oz/330ml | PET | 11 | 1000 | 48×39×38 cm | Clear | |
| 93 | 12oz/395ml | PET | 11 | 1000 | 48×39×42.5 cm | Clear | |
| 92 | 14oz/410ml | PET | 12 | 1000 | 48×38.5×41.5 cm | Clear | |
| 92 | 16oz/500ml | PET | 13.5 | 1000 | 48×38.5×45 cm | Clear | |
| 95 | 12oz/380ml | PET | 10 | 1000 | 49×39.5×42 cm | Clear | |
| 95 | 16oz/490ml | PET | 12 | 1000 | 49×39.5×44.5 cm | Clear | |
| 95 | 20oz/575ml | PET | 15 | 1000 | 49×39.5×48.8 cm | Clear | |
| 98 | 12oz/360ml | PET | 10.5 | 1000 | 50.5×40.5×35 cm | Clear | |
| 98 | 14oz/400ml | PET | 12.5 | 1000 | 50.5×40.5×36.5 cm | Clear | |
| 98 | 16oz/500ml | PET | 13.5 | 1000 | 50.5×40.5×44.5 cm | Clear | |
| 98 | 18oz/485ml | PET | 13.5 | 1000 | 50.5×40.5×42 cm | Clear | |
| 98 | 16oz/520ml | PET | 13.8 | 1000 | 50.5×40.5×47.3 cm | Clear | |
| 98 | 20oz/600ml | PET | 16 | 1000 | 50.5×40.5×49 cm | Clear | |
| 98 | 24oz/650ml | PET | 16.5 | 1000 | 50.5×40.5×49 cm | Clear | |
| 107 | 32oz/970ml | PET | 21 | 600 | 45×32.8×54 cm | Clear | |
| 117 | 8oz/340ml | PET | 11 | 500 | 59×24.5×39 cm | Clear | |
| 117 | 12oz/450ml | PET | 14 | 500 | 59×24.5×41.5 cm | Clear | |
| 117 | 14oz/520ml | PET | 14.5 | 500 | 59×24.5×36 cm | Clear | |
| 117 | 16oz/600ml | PET | 15 | 500 | 59×24.5×37.5 cm | Clear | |
| 117 | 24oz/770ml | PET | 21 | 500 | 59×24.5×41 cm | Clear | |
| 117 | 32oz/1030ml | PET | 23 | 500 | 60×25.5×64 cm | Clear |
About This Product
Clear PET cold cups organized by rim diameter, capacity, unit weight, and carton packing.
Need a Different Size?
Send the product dimensions, drawing, sample, or reference photo.
Related Products
FAQ
Select each model in the specification table. The quote button will carry the selected models into the RFQ form.
Samples made from existing moulds are free. Courier arrangements are confirmed before dispatch.
Yes. Use the Custom Project RFQ and send the product dimensions, drawing, sample, or reference photo.
Request a Quote